101年 勞保 + 健保保費收費標準表
◎101.1.1 勞保普通費率由7%調高為7.5%
◎100.1.10起入會者勞健保均以21,900元申報.
本會級次 | 勞保薪資額 | 健保薪資額 | 勞 保 費 | 會 費 | 互 助 金 | 健 保 費 | 每 月 應 繳 總 額 | 其它(入會費、工本費) | 入會時當月個人共需繳費用 | |||
單 身 | 眷屬一人 | 眷屬二人 | 眷屬三人 | |||||||||
1 | 21000 | 21900 | 1014 | 100 | 50 | 598 | 1762 | 2360 | 2958 | 3556 | - | - |
2 | 21900 | 21900 | 1058 | 100 | 50 | 598 | 1806 | 2404 | 3002 | 3600 | 1050 | 2856 |
3 | 24000 | 24000 | 1159 | 100 | 50 | 655 | 1964 | 2619 | 3274 | 3929 | 1050 | 3014 |
4 | 26400 | 26400 | 1275 | 100 | 50 | 721 | 2146 | 2867 | 3588 | 4309 | 1050 | 3196 |
5 | 30300 | 30300 | 1464 | 100 | 50 | 827 | 2441 | 3268 | 4095 | 4922 | 1050 | 3491 |
6 | 33300 | 33300 | 1609 | 100 | 50 | 909 | 2668 | 3577 | 4486 | 5395 | 1050 | 3718 |
7 | 38200 | 38200 | 1845 | 100 | 50 | 1043 | 3038 | 4081 | 5124 | 6167 | 1050 | 4088 |
8 | 43900 | 43900 | 2121 | 100 | 50 | 1329 | 3600 | 4929 | 6258 | 7587 | 1050 | 4650 |
備註:
1.調整薪資之時限: ◎第一次可隨時辦理. ◎第二次以後需隔12個月以上辦理(不可提前來辦).
2.辦理調薪時可委託他人來會代辦(需帶會員本人印章、填寫申請書).
3.每次調薪只可調高一等級.
4.會員傷病期間不可調整投保薪資.